Gasket Sets / Gaskets / Seals / Lock Nuts
Fits:
cars with PDK transmission
cars with PTV Plus, el. controlled rear-diff. lock (option code: PR:221)
Porsche 991.1 Carrera 2012-16 with CG105, CG135 gearbox
Porsche 991.2 Carrera 2017-19 with CG110, CG115, CG140 gearbox
Porsche 991 Turbo 2014-21
Porsche 918 Spyder 2015 with C1800 gearbox
Click 'Zoom in' for large parts diagram.
Diagram ref no 25
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
9G132181800
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
- Porsche 918 Spyder 4.6L
Fits:
Porsche 997.2 - 2009 to 2012
Porsche 997.2 turbo - 2009 to 2012
Porsche 991 - 2012 to 2019
Porsche 991 turbo - 2012 to 2019
Porsche 991 GT3 - 2012 to 2019
Porsche 918 Spyder - 2014 to 2015
Click 'Zoom in' for large parts diagram.
Diagram ref no 25
Related reference numbers
Related, superseded, cross reference or alternative numbers for comparison.
9G132181501
The product you are viewing cross references to these numbers
- Porsche 997 MKII Carrera C2 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4 3.6L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C2S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Carrera C4S 3.8L 2009>>
- Porsche 997 MKII Turbo 2009>>
- Porsche 997 MKII GT2 RS 2011>>
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Speedster 4.0L (510Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
- Porsche 918 Spyder 4.6L